Učitavanje modela automobila...
Nazad
Mercedes-Benz CLA 45 AMG(C117 Facelift)
2.0 (381 Hp) · petrol · 381 HP · 2016–2019
Parametri Obračuna
0 = nov automobil
Prosečna potrošnja goriva
9.2L/100km
Gradska vožnja:12.5L/100km
Otvoren put:7.2L/100km
Godina proizvodnje (2016–2019)Unesite tačnu godinu proizvodnje za precizniji obračun registracije
benzin
2.0
381 hp
Prosečan Godišnji Trošak
€993
godišnje
Mercedes-Benz CLA 45 AMG (C117 Facelift)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €4,964
Registracija
€444 – €521/god.
~€2,221 – €2,606
Servisi
€138/god.
~€689
Potrošni Delovi
€372/god.
~€1,862
Poznati Kvarovi
€0/god.
~€0
Troškovi Registracije Vozila
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €444 – €521 / god. |
Godišnji Pregled Troškova
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €444 – €521 | €444 – €521 | €444 – €521 | €444 – €521 | €444 – €521 | €2,221 – €2,606 |
Mali Servis | — | €230 | €230 | — | €230 | €689 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €589 | — | €589 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €855 | — | €855 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €418 | €418 |
| Ukupno po Godini | €482 | €712 | €712 | €1,927 | €1,130 | €4,964 |
| Prosek po Godini | €993 / god. | |||||
Lista Cena Servisa i Delova
Svi pojedinačni troškovi za Mercedes-Benz CLA 45 AMG
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €180 – €300 | ~€230 | Ulje + svi filteri + pregled |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €900 – €1,500 | ~€1,215 | Provera lanca razvoda + vodena pumpa + antifriz |
| 3 | Servis 4x4 / Pogona Sva Četiri Točka | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €150 – €280 | ~€235 | Ulje i filter Haldexa + ulje zadnjeg diferencijala (4MATIC) |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 4 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €380 – €700 | ~€589 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €260 – €500 | ~€418 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 6 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €600 – €1,000 | ~€855 | Set od 4 gume srednje klase za performanse |
| 7 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €700 – €1,200 | ~€1,021 | Set od 4 amortizera + rad |
| 8 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €70 – €110 | ~€90 | Potpuna zamena antifriza |
| 9 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €180 – €280 | ~€242 | Ulje i filter menjača DSG |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 10 | Istrošenost aktuatora wastegate-a turba | Visok | ~90,000 km | (25%) | ~€585 Rizik: €146 | Može izazvati gubitak pritiska, zveckanje ili neujednačeno isporučivanje snage kod čipovanih ili agresivno voženih automobila |
| 11 | Curenje ulja iz poklopca ventila ili poklopca lanca | Srednji | ~80,000 km | (30%) | ~€315 Rizik: €95 | Često mesto curenja na M133 motoru, posebno zbog starosti i termičkih ciklusa |
| 12 | Naslage ugljenika na direktnom ubrizgavanju | Srednji | ~100,000 km | (25%) | ~€270 Rizik: €68 | Naslage na usisnim ventilima mogu dovesti do neravnog rada i pada performansi |
| 13 | Problemi mehatronike 7-stepenog DCT menjača | Visok | ~120,000 km | (15%) | ~€1,080 Rizik: €162 | Može izazvati trzanje pri promeni brzina, lampice greške ili kašnjenje pri uključivanju |
| 14 | Zapušenje pumpe/filtera Haldexa | Srednji | ~120,000 km | (20%) | ~€495 Rizik: €99 | Zanemarivanje servisa AWD sistema može dovesti do slabijeg uključivanja zadnje osovine ili poruka greške |
| Gorivo | ||||||
| 15 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€13 | 9.2 L/100km × €1.41/L → €1,297/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.