Učitavanje modela automobila...
Nazad
Toyota Proace(K0 Facelift)
2.0 D-4D (177 Hp) · diesel · 177 HP · 2024–2025
Parametri Obračuna
0 = nov automobil
Prosečna potrošnja goriva
6.7L/100km
Gradska vožnja:8.2L/100km
Otvoren put:5.8L/100km
Godina proizvodnje (2024–2025)Unesite tačnu godinu proizvodnje za precizniji obračun registracije
dizel
2.0
177 hp
Prosečan Godišnji Trošak
€702
godišnje
Toyota Proace (K0 Facelift)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €3,510
Registracija
€352 – €425/god.
~€1,761 – €2,124
Servisi
€97/god.
~€485
Potrošni Delovi
€217/god.
~€1,083
Poznati Kvarovi
€0/god.
~€0
Troškovi Registracije Vozila
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €352 – €425 / god. |
Godišnji Pregled Troškova
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €352 – €425 | €352 – €425 | €352 – €425 | €352 – €425 | €352 – €425 | €1,761 – €2,124 |
Mali Servis | — | €162 | €162 | — | €162 | €485 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €304 | — | €304 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €532 | — | €532 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €247 | €247 |
| Ukupno po Godini | €388 | €550 | €550 | €1,224 | €797 | €3,510 |
| Prosek po Godini | €702 / god. | |||||
Lista Cena Servisa i Delova
Svi pojedinačni troškovi za Toyota Proace
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €170 – €210 | ~€162 | Ulje + svi filteri + pregled |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €240 – €320 | ~€252 | Vodena pumpa + antifriz (servis motora sa lancem) |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 3 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €260 – €380 | ~€304 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 4 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €220 – €300 | ~€247 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €480 – €640 | ~€532 | Set od 4 gume srednje klase |
| 6 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €360 – €480 | ~€399 | Set od 4 amortizera + rad |
| 7 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €50 – €70 | ~€54 | Potpuna zamena antifriza |
| 8 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €150 – €220 | ~€176 | Ulje menjača + filter |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 9 | Kvarovi AdBlue sistema | Srednji | ~90,000 km | (20%) | ~€405 Rizik: €81 | Kvar senzora NOx, injektora ili pumpe može izazvati upozorenja i režim smanjenih performansi |
| 10 | Zaprljanje EGR ventila | Srednji | ~110,000 km | (25%) | ~€288 Rizik: €72 | Često pri gradskoj vožnji i kratkim relacijama, uzrokuje neravan rad i gubitak snage |
| 11 | Problemi sa regeneracijom DPF filtera | Visok | ~120,000 km | (30%) | ~€585 Rizik: €176 | Česte kratke vožnje mogu dovesti do zapušenog DPF filtera i lampica upozorenja |
| 12 | Istrošenost plivajućeg zamajca | Visok | ~140,000 km | (20%) | ~€810 Rizik: €162 | Vibracije i lupkanje mogu se javiti pod opterećenjem ili u leru kod vozila sa većom kilometražom |
| 13 | Začepljenje DPF filtera | Srednji | ~120,000 km | (25%) | ~€405 Rizik: €101 | Češće kod kratkih gradskih vožnji i neredovnih regeneracija |
| 14 | Zaprljanje ili zaglavljivanje EGR ventila | Srednji | ~100,000 km | (30%) | ~€252 Rizik: €76 | Naslage čađi mogu izazvati neravnomeran rad, lampice greške i pad snage |
| 15 | Curenje ulja iz turba ili gubitak pritiska | Visok | ~140,000 km | (15%) | ~€855 Rizik: €128 | Može se javiti na većoj kilometraži ili zbog lošeg održavanja ulja |
| Gorivo | ||||||
| 16 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€10 | 6.7 L/100km × €1.42/L → €951/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.