Učitavanje podataka o automobilu...
Učitavanje podataka o automobilu...
3.0 (367 Hp) · hybrid · 367 HP · 2023–2025
0 = nov automobil
Prosečan Godišnji Trošak
€885
godišnje
Audi A7 (C8 Facelift)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €4,424
Registracija
€265 – €326/god.
~€1,326 – €1,629
Servisi
€141/god.
~€705
Potrošni Delovi
€418/god.
~€2,090
Poznati Kvarovi
€0/god.
~€0
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €265 – €326 / god. |
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €265 – €326 | €265 – €326 | €265 – €326 | €265 – €326 | €265 – €326 | €1,326 – €1,629 |
Mali Servis | — | €235 | €235 | — | €235 | €705 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €590 | — | €590 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €1,095 | — | €1,095 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €405 | €405 |
| Ukupno po Godini | €326 | €561 | €561 | €2,011 | €966 | €4,424 |
| Prosek po Godini | €885 / god. | |||||
Svi pojedinačni troškovi za Audi A7
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €200 – €250 | ~€235 | Ulje + svi filteri + pregled |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €400 – €700 | ~€610 | Vodena pumpa + antifriz (servis motora sa lancem) |
| 3 | Servis 4x4 / Pogona Sva Četiri Točka | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €300 – €480 | ~€426 | Ulje razvodnika + ulje zadnjeg diferencijala (quattro) |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 4 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €450 – €650 | ~€590 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €300 – €450 | ~€405 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 6 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €850 – €1,200 | ~€1,095 | Set od 4 gume srednje klase |
| 7 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €700 – €1,300 | ~€1,120 | Set od 4 amortizera + rad |
| 8 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €70 – €100 | ~€91 | Potpuna zamena antifriza |
| 9 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €180 – €280 | ~€250 | Ulje menjača + filter |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 10 | Degradacija visokonaponske baterije | Visok | ~120,000 km | (20%) | ~€3,500 Rizik: €700 | Može smanjiti električni domet i izazvati probleme sa punjenjem tokom vremena |
| 11 | Curenje u rashladnom sistemu PHEV-a | Srednji | ~90,000 km | (25%) | ~€650 Rizik: €163 | Komponente termalnog upravljanja i creva mogu da procure ili otkažu |
| 12 | Problemi sa mehatronikom menjača | Visok | ~110,000 km | (20%) | ~€1,400 Rizik: €280 | Trzanje pri promeni brzina ili lampice greške, posebno u gradskoj vožnji |
| 13 | Habanje Haldex / AWD spojnice | Srednji | ~130,000 km | (15%) | ~€900 Rizik: €135 | Može izazvati slabije prijanjanje ili greške pogona ako se servis zanemari |
| 14 | Kvarovi 48V mild-hybrid starter-generatora | Visok | ~90,000 km | (20%) | ~€1,200 Rizik: €240 | Može izazvati lampice greške, probleme sa punjenjem ili povremeno nepaljenje |
| 15 | Kvar kompresora ili ventila vazdušnog oslanjanja | Visok | ~110,000 km | (25%) | ~€1,400 Rizik: €350 | Često kod težih A7 modela sa adaptivnim vazdušnim oslanjanjem |
| 16 | Greške MMI infotainment sistema | Srednji | ~70,000 km | (30%) | ~€450 Rizik: €135 | Zamrzavanje ekrana, resetovanje modula ili softverske greške |
| 17 | Istrošenost razvodnika | Visok | ~150,000 km | (15%) | ~€1,600 Rizik: €240 | Trzanje ili zapinjanje pri skretanju pri malim brzinama ako se zanemari servis AWD sistema |
| Gorivo | ||||||
| 18 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€12 | 7.2 L/100km × €1.66/L → €1,195/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.