Učitavanje modela automobila...
Nazad
Land Rover Range Rover Sport(L494 Facelift)
4.4 (530 Hp) · petrol · 530 HP · 2022–2025
Parametri Obračuna
0 = nov automobil
Prosečna potrošnja goriva
13.2L/100km
Gradska vožnja:18L/100km
Otvoren put:10.2L/100km
Godina proizvodnje (2022–2025)Unesite tačnu godinu proizvodnje za precizniji obračun registracije
benzin
4.4
530 hp
Prosečan Godišnji Trošak
€1,605
godišnje
Land Rover Range Rover Sport (L494 Facelift)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €8,027
Registracija
€976 – €1,061/god.
~€4,450 – €4,872
Servisi
€185/god.
~€924
Potrošni Delovi
€488/god.
~€2,442
Poznati Kvarovi
€0/god.
~€0
Troškovi Registracije Vozila
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €890 – €974 / god. |
Godišnji Pregled Troškova
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €976 – €1,061 | €933 – €1,018 | €890 – €974 | €847 – €931 | €804 – €888 | €4,450 – €4,872 |
Mali Servis | — | €308 | €308 | — | €308 | €924 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €715 | — | €715 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €1,265 | — | €1,265 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €462 | €462 |
| Ukupno po Godini | €1,018 | €1,283 | €1,240 | €2,869 | €1,616 | €8,027 |
| Prosek po Godini | €1,605 / god. | |||||
Lista Cena Servisa i Delova
Svi pojedinačni troškovi za Land Rover Range Rover Sport
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €250 – €400 | ~€308 | Ulje + svi filteri + pregled |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €500 – €800 | ~€633 | Vodena pumpa + antifriz (motor sa lancem) |
| 3 | Servis 4x4 / Pogona Sva Četiri Točka | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €300 – €520 | ~€391 | Ulje razvodnika + ulje zadnjeg diferencijala + ulje prednjeg diferencijala (servis AWD pogona) |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 4 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €550 – €850 | ~€715 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €350 – €650 | ~€462 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 6 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €1,000 – €1,600 | ~€1,265 | Set od 4 gume srednje klase |
| 7 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €1,000 – €1,500 | ~€1,238 | Set od 4 amortizera + rad |
| 8 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €70 – €170 | ~€100 | Potpuna zamena antifriza |
| 9 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €220 – €440 | ~€303 | Ulje automatskog menjača + filter |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 10 | Kvar kompresora vazdušnog oslanjanja | Visok | ~90,000 km | (25%) | ~€1,320 Rizik: €330 | Često kod teških luksuznih SUV vozila; simptomi su sporo podizanje/spuštanje i upozorenja oslanjanja |
| 11 | Kvar aktuatora električne parkirne kočnice | Srednji | ~80,000 km | (20%) | ~€495 Rizik: €99 | Može izazvati greške parkirne kočnice ili probleme pri servisu zadnjih kočnica |
| 12 | Habanje razvodnika ili kvar aktuatora | Visok | ~140,000 km | (20%) | ~€1,540 Rizik: €308 | Problem AWD pogona koji može izazvati trzaje, zatezanje ili upozorenja pogona |
| 13 | Curenje antifriza iz plastičnih spojeva ili creva | Srednji | ~100,000 km | (30%) | ~€418 Rizik: €125 | Toplota i starost mogu oštetiti spojeve, što dovodi do gubitka antifriza i rizika od pregrevanja |
| 14 | Curenje ulja iz turba ili kvar regulacije pritiska | Visok | ~120,000 km | (15%) | ~€1,760 Rizik: €264 | Može se manifestovati kao slabija snaga, dim ili greške pod opterećenjem |
| Gorivo | ||||||
| 15 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€21 | 13.2 L/100km × €1.62/L → €2,138/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.