Učitavanje modela automobila...
Nazad
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo(J1)
Electric (761 Hp) · electric · 761 HP · 2019–2024
Parametri Obračuna
0 = nov automobil
Prosečna potrošnja goriva
23.5kWh/100km
Gradska vožnja:26kWh/100km
Otvoren put:20.5kWh/100km
Godina proizvodnje (2019–2024)Unesite tačnu godinu proizvodnje za precizniji obračun registracije
električni
761 hp
Prosečan Godišnji Trošak
€1,183
godišnje
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (J1)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €5,913
Registracija
€259 – €344/god.
~€1,271 – €1,694
Servisi
€216/god.
~€1,082
Potrošni Delovi
€651/god.
~€3,256
Poznati Kvarovi
€18/god.
~€92
Troškovi Registracije Vozila
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €254 – €339 / god. |
Godišnji Pregled Troškova
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €259 – €344 | €258 – €342 | €256 – €341 | €249 – €334 | €249 – €334 | €1,271 – €1,694 |
Mali Servis | — | €361 | €361 | — | €361 | €1,082 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €795 | — | €795 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €1,766 | — | €1,766 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €695 | €695 |
Kvar 12V baterije | — | — | — | — | €92 | €92 |
| Ukupno po Godini | €301 | €661 | €659 | €2,852 | €1,440 | €5,913 |
| Prosek po Godini | €1,183 / god. | |||||
Lista Cena Servisa i Delova
Svi pojedinačni troškovi za Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €220 – €380 | ~€361 | Pregled visokonaponskog sistema + kabinski filter + pregled kočnica + provera nivoa rashladne tečnosti |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €400 – €700 | ~€663 | Kočiona tečnost + servis rashladnog sistema + pregled HV sistema |
| 3 | Servis 4x4 / Pogona Sva Četiri Točka | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €300 – €480 | ~€464 | Ulje razvodnika + ulje zadnjeg diferencijala + pregled pogona |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 4 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €520 – €820 | ~€795 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €450 – €720 | ~€695 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 6 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €1,200 – €1,800 | ~€1,766 | Set od 4 srednje klase sportskih guma |
| 7 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €1,600 – €2,500 | ~€2,428 | Set od 4 amortizera + rad |
| 8 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €120 – €180 | ~€169 | Potpuna zamena rashladne tečnosti |
| 9 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €350 – €600 | ~€571 | Ulje menjača + filter |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 10 | Degradacija modula visokonaponske baterije | Kritičan | ~160,000 km | (15%) | ~€4,950 Rizik: €743 | Može se javiti na vozilima sa velikom kilometražom ili čestim brzim punjenjem |
| 11 | Kvar ugrađenog punjača ili priključka za punjenje | Visok | ~90,000 km | (20%) | ~€1,980 Rizik: €396 | Povremene greške pri punjenju ili smanjena brzina punjenja |
| 12 | Kvar kompresora vazdušnog oslanjanja | Visok | ~100,000 km | (25%) | ~€1,540 Rizik: €385 | Često kod teških sportskih EV vozila sa adaptivnim oslanjanjem |
| 13 | Kvar 12V baterije | Srednji | ~50,000 km | (30%) | ~€308 Rizik: €92 | Može izazvati više upozorenja i nemogućnost pokretanja sistema |
| 14 | Habanje aktuatora razvodnika | Visok | ~140,000 km | (10%) | ~€1,320 Rizik: €132 | Problem AWD pogona koji može izazvati trzaje ili upozorenja pogona |
| Gorivo | ||||||
| 15 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€2 | 23.5 kWh/100km × €0.10/kWh → €235/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.