Učitavanje modela automobila...
Nazad
Toyota Proace(K0 Facelift)
2.0 D-4D (177 Hp) · diesel · 177 HP · 2024–2025
Parametri Obračuna
0 = nov automobil
Prosečna potrošnja goriva
6.7L/100km
Gradska vožnja:8.2L/100km
Otvoren put:5.8L/100km
Godina proizvodnje (2024–2025)Unesite tačnu godinu proizvodnje za precizniji obračun registracije
dizel
2.0
177 hp
Prosečan Godišnji Trošak
€700
godišnje
Toyota Proace (K0 Facelift)
5-godišnje · 10,000 km/godina
5-Godina: €3,500
Registracija
€297 – €367/god.
~€1,443 – €1,794
Servisi
€125/god.
~€627
Potrošni Delovi
€251/god.
~€1,254
Poznati Kvarovi
€0/god.
~€0
Troškovi Registracije Vozila
Godišnje takse na osnovu motora i starosti vozila
| Prosek po godini | €289 – €359 / god. |
Godišnji Pregled Troškova
Troškovi po godinama za period od 5 god.
| Kategorija Troška | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4najskuplja | Godina 5 | Ukupno za 5 god. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registracija | €297 – €367 | €293 – €363 | €289 – €359 | €284 – €355 | €280 – €350 | €1,443 – €1,794 |
Mali Servis | — | €209 | €209 | — | €209 | €627 |
Prednje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | €352 | — | €352 |
Gume (set od 4) | — | — | — | €616 | — | €616 |
Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | — | — | — | — | €286 | €286 |
| Ukupno po Godini | €332 | €537 | €533 | €1,287 | €810 | €3,500 |
| Prosek po Godini | €700 / god. | |||||
Lista Cena Servisa i Delova
Svi pojedinačni troškovi za Toyota Proace
| # | Stavka | Kategorija | Interval | Raspon | Proc. Cena | Napomene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servisi | ||||||
| 1 | Mali Servis | Servis | 15,000 km / 12 meseci | €170 – €210 | ~€209 | Ulje + svi filteri + pregled |
| 2 | Veliki Servis | Servis | 60,000 km / 48 meseci | €240 – €320 | ~€308 | Vodena pumpa + antifriz (servis motora sa lancem) |
| Potrošni Delovi | ||||||
| 3 | Prednje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 35,000 km | €260 – €380 | ~€352 | Prednje kočione pločice + diskovi + rad |
| 4 | Zadnje Kočione Pločice + Diskovi | Potrošni deo | 50,000 km | €220 – €300 | ~€286 | Zadnje kočione pločice + diskovi + rad |
| 5 | Gume (set od 4) | Potrošni deo | 40,000 km | €480 – €640 | ~€616 | Set od 4 gume srednje klase |
| 6 | Amortizeri (set od 4) | Potrošni deo | 80,000 km | €360 – €480 | ~€462 | Set od 4 amortizera + rad |
| 7 | Zamena Rashladne Tečnosti | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €50 – €70 | ~€63 | Potpuna zamena antifriza |
| 8 | Zamena Ulja Menjača | Potrošni deo | 60,000 km / 48 meseci | €150 – €220 | ~€204 | Ulje menjača + filter |
Prikaži Dodatne Potrošne Delove | ||||||
| Poznati Kvarovi (Procena Rizika) | Nivo kvara | Procenjeni interval | Verovatnoća kvara | Rizik | Opis | |
| 9 | Kvarovi AdBlue sistema | Srednji | ~90,000 km | (20%) | ~€495 Rizik: €99 | Kvar senzora NOx, injektora ili pumpe može izazvati upozorenja i režim smanjenih performansi |
| 10 | Zaprljanje EGR ventila | Srednji | ~110,000 km | (25%) | ~€352 Rizik: €88 | Često pri gradskoj vožnji i kratkim relacijama, uzrokuje neravan rad i gubitak snage |
| 11 | Problemi sa regeneracijom DPF filtera | Visok | ~120,000 km | (30%) | ~€715 Rizik: €215 | Česte kratke vožnje mogu dovesti do zapušenog DPF filtera i lampica upozorenja |
| 12 | Istrošenost plivajućeg zamajca | Visok | ~140,000 km | (20%) | ~€990 Rizik: €198 | Vibracije i lupkanje mogu se javiti pod opterećenjem ili u leru kod vozila sa većom kilometražom |
| 13 | Začepljenje DPF filtera | Srednji | ~120,000 km | (25%) | ~€495 Rizik: €124 | Češće kod kratkih gradskih vožnji i neredovnih regeneracija |
| 14 | Zaprljanje ili zaglavljivanje EGR ventila | Srednji | ~100,000 km | (30%) | ~€308 Rizik: €92 | Naslage čađi mogu izazvati neravnomeran rad, lampice greške i pad snage |
| 15 | Curenje ulja iz turba ili gubitak pritiska | Visok | ~140,000 km | (15%) | ~€1,045 Rizik: €157 | Može se javiti na većoj kilometraži ili zbog lošeg održavanja ulja |
| Gorivo | ||||||
| 16 | Gorivo (na 100 km) | Gorivo | Kontinuirano | – | ~€11 | 6.7 L/100km × €1.58/L → €1,059/god. pri 10,000 km/god. |
Komentari
Još nema komentara. Budite prvi koji će podeliti iskustvo sa ovim automobilom.